Blackbrush
Coleogyne ramosissima
Rosaceae · broadleaf evergreen shrub · introduced
Last updated
Quick Facts
Height
1–4 ft
Growth Rate
Slow
Light
Full Sun
Soil
Well Drained
Water
Low
Hardiness
Zones 5a–8b
Bloom Time
mid spring
Phenological Calendar
View full calendar (8 stages)
| Stage | Typical Window |
|---|---|
| Bud break BBCH 07 | May 15-Jun 15 |
| Leaf emergence BBCH 11 | Jun 1-Jul 1 |
| Bloom start BBCH 61 | Apr 1-Apr 30 |
| Bloom end / petal fall BBCH 69 | Apr 15-May 15 |
| Fruit/seed development BBCH 71 | Mar 15-May 31 |
| Fruit/seed maturity BBCH 85 | Jun 1-Aug 31 |
| Fall color / leaf senescence BBCH 93 | Oct 1-Nov 15 |
| Dormancy BBCH 97 | Nov 15-Feb 28 |
Data Maturity Baseline Extension data. Expert review underway.