Royal Poinciana
Delonix regia
Fabaceae · broadleaf evergreen tree · introduced
Last updated
Quick Facts
Height
30–40 ft
Growth Rate
Fast
Light
Sun to Part Shade
Soil
Wet Tolerant
Water
Moderate
Hardiness
Zones 8b–10a
Bloom Time
June to July
Phenological Calendar
View full calendar (7 stages)
| Stage | Typical Window |
|---|---|
| Bud break BBCH 07 | Mar 1-Apr 1 |
| Leaf emergence BBCH 11 | Mar 15-Apr 15 |
| Bloom start BBCH 61 | Jun 1-Jun 30 |
| Bloom end / petal fall BBCH 69 | Jun 15-Jul 15 |
| Fruit/seed development BBCH 71 | Jan 1-Dec 31 |
| Leaf drop BBCH 93 | Oct 15-Nov 30 |
| Dormancy BBCH 97 | Nov 15-Feb 28 |
Data Maturity Baseline Extension data. Expert review underway.